풀드레스α
상위레어도 85부위방어력 최대 430
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀드레스해트α 머리 · R8 | 66 → 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 32 | 아이템 사용 강화 3축제 순례정령의 가호 2 | |
| 풀드레스슈트α 몸통 · R8 | 66 → 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 221 | 전화위복 2축제 순례정령의 가호 1 | |
| 풀드레스커프스α 팔 · R8 | 66 → 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 11 | 축제 순례혼신 2완전 충전 2 | |
| 풀드레스코트α 허리 · R8 | 66 → 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 31 | 전화위복 1축제 순례완전 충전 2 | |
| 풀드레스부츠α 다리 · R8 | 66 → 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 321 | 축제 순례혼신 1완전 충전 1 | |
| 합계 | 330 → 430 | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 | 완전 충전 5아이템 사용 강화 3정령의 가호 3전화위복 3혼신 3축제 순례 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 1
제작 소재
풀드레스해트α
- 독괴조의 머리×1
- 노바크리스털×1
- 역전 사냥의 증표Ⅲ×1
- 풀드레스 티켓×1
풀드레스슈트α
- 황뢰룡의 역린×1
- 독괴조의 날개×3
- 역전 사냥의 증표Ⅲ×1
- 풀드레스 티켓×1
풀드레스커프스α
- 황뢰룡의 뇌옥×1
- 독괴조의 꼬리×2
- 역전 사냥의 증표Ⅲ×1
- 풀드레스 티켓×1
풀드레스코트α
풀드레스부츠α
- 황뢰룡의 비늘+×4
- 라이트크리스털×2
- 역전 사냥의 증표Ⅲ×1
- 풀드레스 티켓×1