독괴조의 꼬리
몬스터 소재레어도 6판매가 1,900z소지 한도 99
게리오스의 꼬리. 게리오스의 몸에서도 특히 신축성이 좋은 부위라 상처를 내기도 힘들다.
얻는 곳 (몬스터) 6
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게리오스 | 하위 | 갈무리 | 1 | 20% | |
| 게리오스 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 15% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 38% | |
| 게리오스 | 상위 | 갈무리 | 1 | 20% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 15% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 15% |
방어구 제작 11
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 게리오스α | 몸통 ×1팔 ×1허리 ×1 | 상위 R5 |
| 게리오스β | 몸통 ×1팔 ×1허리 ×1 | 상위 R5 |
| 다이버α | 몸통 ×2허리 ×2 | 상위 R5 |
| 젤레도로α | 몸통 ×3 | 상위 R8 |
| 퀸α | 다리 ×4 | 상위 R8 |
| 풀드레스α | 팔 ×2 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 8
무기 8개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 독적 카프리Ⅱ R6 | 수렵피리 | 강화 | ×4 |
| 듀얼타바르진Ⅱ R6 | 쌍검 | 강화 | ×4 |
| 베놈몬스터Ⅱ R6 | 해머 | 강화 | ×4 |
| 베놈베인Ⅱ R6 | 한손검 | 강화 | ×4 |
| 슬로터Ⅱ R6 | 대검 | 강화 | ×4 |
| 탱크메이지Ⅱ R6 | 헤비보우건 | 강화 | ×4 |
| 포이징티어Ⅱ R6 | 차지액스 | 강화 | ×4 |
| 하드히터Ⅱ R6 | 건랜스 | 강화 | ×4 |