고무질가죽+
몬스터 소재레어도 6판매가 950z소지 한도 99
게리오스의 질 좋은 가죽. 탄력 넘치고 볼륨 있는 질감이 은근히 기분 좋다.
얻는 곳 (몬스터) 12
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게리오스 | 하위 | 상처 파괴 | 1 | 45% | |
| 게리오스 | 하위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 게리오스 | 하위 | 갈무리 | 1 | 33% | |
| 게리오스 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 22% | |
| 게리오스 | 상위 | 상처 파괴 | 1 | 45% | |
| 게리오스 | 상위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 게리오스 | 상위 | 갈무리 | 1 | 33% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 26% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 22% | |
| 네르스큐라 | 상위 | 부위 파괴 | 외피 | 1 | 100% |
| 네르스큐라 | 상위 | 상처 파괴 | 1 | 12% | |
| 네르스큐라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 8% |
방어구 제작 15
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 스큐라β | 다리 ×2 | 상위 R5 |
| 게리오스α | 몸통 ×2팔 ×2허리 ×2 | 상위 R5 |
| 게리오스β | 몸통 ×2팔 ×2허리 ×2 | 상위 R5 |
| 길드크로스α | 팔 ×2 | 상위 R5 |
| 스큐라α | 다리 ×2 | 상위 R5 |
| 다이버α | 몸통 ×3허리 ×2다리 ×3 | 상위 R5 |
| 젤레도로α | 머리 ×5 | 상위 R8 |
| 퀸α | 허리 ×6 | 상위 R8 |
| 풀드레스α | 허리 ×4 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 16
무기 16개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 독적 카프리Ⅰ R5 | 수렵피리 | 제작 | ×5 |
| 듀얼타바르진Ⅰ R5 | 쌍검 | 제작 | ×5 |
| 베놈몬스터Ⅰ R5 | 해머 | 제작 | ×5 |
| 베놈베인Ⅰ R5 | 한손검 | 제작 | ×5 |
| 슬로터Ⅰ R5 | 대검 | 제작 | ×5 |
| 탱크메이지Ⅰ R5 | 헤비보우건 | 제작 | ×5 |
| 포이징티어Ⅰ R5 | 차지액스 | 제작 | ×5 |
| 하드히터Ⅰ R5 | 건랜스 | 제작 | ×5 |
| 데스베놈사벨 R8 | 한손검 | 강화 | ×6 |
| 데스베놈해머 R8 | 해머 | 강화 | ×6 |
| 독왕 R8 | 대검 | 강화 | ×6 |
| 독적 카프리【광주】 R8 | 수렵피리 | 강화 | ×6 |
| 라스트타바르진 R8 | 쌍검 | 강화 | ×6 |
| 베놈실베르테 R8 | 차지액스 | 강화 | ×6 |
| 빅슬러거 R8 | 건랜스 | 강화 | ×6 |
| 탱크소서러 R8 | 헤비보우건 | 강화 | ×6 |