독괴조의 머리
몬스터 소재레어도 6판매가 2,090z소지 한도 99
게리오스의 머리. 모양이 독특해서 애호가들은 사족을 못 쓴다.
얻는 곳 (몬스터) 8
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게리오스 | 하위 | 부위 파괴 | 머리 | 1 | 70% |
| 게리오스 | 하위 | 갈무리 | 1 | 15% | |
| 게리오스 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 10% | |
| 게리오스 | 상위 | 부위 파괴 | 머리 | 1 | 70% |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 30% | |
| 게리오스 | 상위 | 갈무리 | 1 | 15% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 10% | |
| 게리오스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 10% |
방어구 제작 10
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 게리오스α | 머리 ×1몸통 ×1다리 ×1 | 상위 R5 |
| 게리오스β | 머리 ×1몸통 ×1다리 ×1 | 상위 R5 |
| 다이버α | 머리 ×1 | 상위 R5 |
| 스컬페이스α | 머리 ×2 | 상위 R8 |
| 티어드롭글라스α | 머리 ×2 | 상위 R8 |
| 풀드레스α | 머리 ×1 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 8
무기 8개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 독적 카프리Ⅰ R5 | 수렵피리 | 제작 | ×2 |
| 듀얼타바르진Ⅰ R5 | 쌍검 | 제작 | ×2 |
| 베놈몬스터Ⅰ R5 | 해머 | 제작 | ×2 |
| 베놈베인Ⅰ R5 | 한손검 | 제작 | ×2 |
| 슬로터Ⅰ R5 | 대검 | 제작 | ×2 |
| 탱크메이지Ⅰ R5 | 헤비보우건 | 제작 | ×2 |
| 포이징티어Ⅰ R5 | 차지액스 | 제작 | ×2 |
| 하드히터Ⅰ R5 | 건랜스 | 제작 | ×2 |