호흉조룡
하위레어도 45부위방어력 최대 200
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호흉조룡헬름 머리 · R4 | 26 → 40 | -2 | -3 | -2 | -2 | +4 | 1 | 수호룡의 맥동연격 1흉조룡의 힘 | |
| 호흉조룡메일 몸통 · R4 | 26 → 40 | -2 | -3 | -2 | -2 | +4 | 1 | 수호룡의 맥동흉조룡의 힘열상 내성 1 | |
| 호흉조룡암 팔 · R4 | 26 → 40 | -2 | -3 | -2 | -2 | +4 | 1 | 수호룡의 맥동연격 1흉조룡의 힘 | |
| 호흉조룡코일 허리 · R4 | 26 → 40 | -2 | -3 | -2 | -2 | +4 | - | 수호룡의 맥동연격 1흉조룡의 힘열상 내성 1 | |
| 호흉조룡그리브 다리 · R4 | 26 → 40 | -2 | -3 | -2 | -2 | +4 | 1 | 수호룡의 맥동흉조룡의 힘열상 내성 1 | |
| 합계 | 130 → 200 | -10 | -15 | -10 | -10 | +20 | 연격 3열상 내성 3수호룡의 맥동 5부위흉조룡의 힘 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
흉조룡의 힘 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 연격 강화Ⅰ '연격' 스킬 효과 발동 시 유효 시간 연장, 기초 공격력+8
- 4부위 연격 강화Ⅱ '연격' 스킬 효과 발동 시 유효 시간 추가 연장, 기초 공격력+18