호흉조룡의 꼬리
몬스터 소재레어도 4판매가 1,080z소지 한도 99
수호룡 오도가론 아종의 꼬리. 표면을 덮은 역방향 비늘은 본종의 광폭성을 상기시킨다.
얻는 곳 (몬스터) 9
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수호룡 오도가론 아종 | 하위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 93% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 하위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 하위 | 갈무리 | 1 | 11% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 8% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 93% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 갈무리 | 1 | 11% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 10% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 8% |
방어구 제작 4
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 호흉조룡 | 머리 ×1허리 ×1 | 하위 R4 |
| 호흉조룡β | 허리 ×2 | 상위 R6 |
| 호흉조룡α | 허리 ×2 | 상위 R6 |