귀마개
Earplugs · 耳栓
방어구 스킬회피·가드최대 Lv 3
대형 몬스터의 포효에 대한 내성을 얻는다.
Grants protection from large monsters' roars.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 포효【소】의 영향이 줄어든다 |
| 2 | 포효【소】를 무효화하고 포효【대】의 영향이 줄어든다 |
| 3 | 포효【소】【대】를 무효화한다 |
장식주 1
- 2방음주【2】방어구 슬롯Lv 1
방어구 27
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 투나물γ | 머리 1몸통 2 | 상위 R8 |
| 스컬페이스α | 머리 3 | 상위 R8 |
| 오리온α | 허리 1다리 2 | 상위 R8 |
| 기운찬 모리바α | 머리 2 | 상위 R8 |
| 투나물α | 머리 1 | 상위 R7 |
| 투나물β | 머리 1 | 상위 R7 |
| 시이우α | 팔 2허리 1 | 상위 R6 |
| 수호룡 세크레트β | 허리 1 | 상위 R6 |
| 호흉조룡β | 몸통 1다리 1 | 상위 R6 |
| 수호룡 세크레트α | 허리 2 | 상위 R6 |
| 조사단α | 다리 1 | 상위 R6 |
| 호흉조룡α | 머리 1몸통 1다리 1 | 상위 R6 |
| 아티어α | 머리 1 | 상위 R6 |
| 시이우β | 팔 1허리 1 | 상위 R6 |
| 길드크로스α | 머리 1몸통 1허리 1 | 상위 R5 |
| 푸포루β | 팔 1 | 상위 R5 |
| 푸포루α | 팔 1다리 1 | 상위 R5 |
호석 2
- 귀마개의 호석ⅡR7Lv 2
- 귀마개의 호석ⅠR6Lv 1
랜덤 호석 그룹 2
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 8최대 Lv 1
- 그룹 9최대 Lv 2