공세
Foray · 攻勢
방어구 스킬조건부 강화최대 Lv 5
독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 공격력과 회심률이 상승한다.
Increases attack power and affinity against large monsters affected by poison or paralysis.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 기초 공격력+6 |
| 2 | 독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 기초 공격력 +8, 회심률 +5% |
| 3 | 독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 기초 공격력 +10, 회심률 +10% |
| 4 | 독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 기초 공격력 +12, 회심률 +15% |
| 5 | 독, 마비 상태인 대형 몬스터에 대한 기초 공격력 +15, 회심률 +20% |
장식주 1
- 3공세주【3】방어구 슬롯Lv 1
방어구 29
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 길드에이스α | 머리 1몸통 1팔 1허리 1다리 1 | 상위 R8 |
| 다하딜라γ | 머리 2다리 1 | 상위 R8 |
| 킹비트α | 머리 1몸통 1팔 1 | 상위 R6 |
| 레이아β | 몸통 1팔 1허리 1다리 1 | 상위 R5 |
| 레이아α | 몸통 2팔 1허리 1다리 1 | 상위 R5 |
| 라바라β | 머리 1 | 상위 R5 |
| 앵파α | 머리 2몸통 1팔 1다리 1 | 상위 R5 |
| 라바라α | 머리 1팔 1다리 1 | 상위 R5 |
| 푸포루β | 허리 1 | 상위 R5 |
| 네라치카α | 머리 1 | 상위 R5 |
| 푸포루α | 허리 1 | 상위 R5 |
호석 3
- 공세의 호석ⅢR7Lv 3
- 공세의 호석ⅡR6Lv 2
- 공세의 호석ⅠR4Lv 1
랜덤 호석 그룹 1
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 10최대 Lv 1