수면 내성
Sleep Resistance · 睡眠耐性
방어구 스킬방어·내성최대 Lv 3
수면 상태의 시간을 단축한다.
Reduces the duration of sleep.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 수면 상태의 시간을 30% 줄인다 |
| 2 | 수면 상태의 시간을 60% 줄인다 |
| 3 | 수면 상태가 되지 않는다 |
장식주 1
- 1내면주【1】방어구 슬롯Lv 1
방어구 12
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 배틀α | 몸통 2 | 상위 R6 |
| 킹비트α | 머리 1 | 상위 R6 |
| 네라치카β | 머리 2 | 상위 R5 |
| 스큐라β | 다리 1 | 상위 R5 |
| 호프α | 팔 1 | 상위 R5 |
| 스큐라α | 허리 2다리 1 | 상위 R5 |
| 네라치카α | 머리 2 | 상위 R5 |
| 고스투라α | 몸통 1팔 1 | 상위 R5 |
| 네라치카 | 머리 1 | 하위 R3 |
| 스큐라 | 허리 1 | 하위 R3 |
호석 3
- 내수면의 호석ⅢR5Lv 3
- 내수면의 호석ⅡR4Lv 2
- 내수면의 호석ⅠR3Lv 1
랜덤 호석 그룹 3
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 5최대 Lv 1
- 그룹 6최대 Lv 2
- 그룹 7최대 Lv 3