스태미나 급속 회복
Stamina Surge · スタミナ急速回復
방어구 스킬스태미나·체술최대 Lv 3
스태미나의 회복 속도가 빨라진다.
Speeds up stamina recovery.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 회복 속도 1.1배 |
| 2 | 회복 속도 1.3배 |
| 3 | 회복 속도 1.5배 |
장식주 1
- 2조기주【2】방어구 슬롯Lv 1
방어구 34
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 레다젤트γ | 머리 1다리 2 | 상위 R8 |
| 퀸α | 몸통 2다리 1 | 상위 R8 |
| 도베르α | 머리 1팔 2 | 상위 R7 |
| 레다젤트α | 몸통 1허리 2 | 상위 R7 |
| 레다젤트β | 몸통 1허리 1 | 상위 R7 |
| 라기아β | 몸통 1팔 2 | 상위 R7 |
| 라기아α | 몸통 1팔 2 | 상위 R7 |
| 도샤구마β | 팔 1 | 상위 R6 |
| 도샤구마α | 몸통 1팔 1 | 상위 R6 |
| 배틀α | 머리 2 | 상위 R6 |
| 호뢰악룡α | 허리 1다리 2 | 상위 R6 |
| 호뢰악룡β | 허리 1다리 1 | 상위 R6 |
| 도샤구마페이크α | 머리 1 | 상위 R6 |
| 게리오스α | 머리 1몸통 1허리 1 | 상위 R5 |
| 발라α | 몸통 1팔 1 | 상위 R5 |
| 게리오스β | 머리 1몸통 1허리 1 | 상위 R5 |
| 시이우 | 몸통 1허리 1다리 1 | 하위 R4 |
호석 3
- 조기의 호석ⅢR6Lv 3
- 조기의 호석ⅡR5Lv 2
- 조기의 호석ⅠR4Lv 1
랜덤 호석 그룹 2
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 8최대 Lv 1
- 그룹 9최대 Lv 2