독 내성
Poison Resistance · 毒耐性
방어구 스킬방어·내성최대 Lv 3
독 상태에서 받는 대미지가 줄어든다.
Reduces damage while poisoned.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 독 대미지를 받는 횟수가 줄어든다 |
| 2 | 독 대미지를 받는 횟수가 매우 줄어든다 |
| 3 | 독 상태가 되지 않는다 |
장식주 1
- 1내독주【1】방어구 슬롯Lv 1
방어구 16
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 멜호아α | 머리 2 | 상위 R6 |
| 킹비트α | 팔 1다리 1 | 상위 R6 |
| 게리오스α | 몸통 1팔 1 | 상위 R5 |
| 블로섬α | 팔 2다리 1 | 상위 R5 |
| 호프α | 몸통 1 | 상위 R5 |
| 푸포루β | 몸통 2 | 상위 R5 |
| 스큐라α | 머리 2팔 1 | 상위 R5 |
| 푸포루α | 몸통 2팔 1 | 상위 R5 |
| 스큐라 | 몸통 1 | 하위 R3 |
| 푸포루 | 팔 1허리 1 | 하위 R3 |
호석 3
- 내독의 호석ⅢR5Lv 3
- 내독의 호석ⅡR4Lv 2
- 내독의 호석ⅠR3Lv 1
랜덤 호석 그룹 3
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 5최대 Lv 1
- 그룹 6최대 Lv 2
- 그룹 7최대 Lv 3