기절 내성
Stun Resistance · 気絶耐性
방어구 스킬방어·내성최대 Lv 3
기절 상태의 시간을 단축한다.
Reduces the duration of stun.
레벨별 효과
| Lv | 설명 |
|---|---|
| 1 | 기절 상태의 시간을 30% 줄인다 |
| 2 | 기절 상태의 시간을 60% 줄인다 |
| 3 | 기절 상태가 되지 않는다 |
장식주 1
- 1내절주【1】방어구 슬롯Lv 1
방어구 22
| 시리즈 | 부위 (레벨) | 등급 |
|---|---|---|
| 레다젤트γ | 다리 3 | 상위 R8 |
| 레다젤트α | 팔 1허리 2 | 상위 R7 |
| 섀도우아이α | 머리 3 | 상위 R7 |
| 레다젤트β | 허리 2 | 상위 R7 |
| 잉곳α | 팔 2 | 상위 R6 |
| 도샤구마β | 머리 1팔 1 | 상위 R6 |
| 하이메탈α | 머리 3 | 상위 R6 |
| 데스기어α | 다리 2 | 상위 R6 |
| 도샤구마α | 머리 1팔 2 | 상위 R6 |
| 본α | 머리 1몸통 1다리 1 | 상위 R5 |
| 호프α | 허리 1다리 2 | 상위 R5 |
| 잉곳 | 팔 1 | 하위 R3 |
| 호프 | 머리 1허리 1 | 하위 R1 |
| 본 | 팔 1다리 1 | 하위 R1 |
호석 3
- 내기절의 호석ⅢR5Lv 3
- 내기절의 호석ⅡR4Lv 2
- 내기절의 호석ⅠR3Lv 1
랜덤 호석 그룹 3
랜덤 호석에서 이 스킬이 나올 수 있는 그룹입니다.
- 그룹 5최대 Lv 1
- 그룹 6최대 Lv 2
- 그룹 7최대 Lv 3