사해룡의 꼬리
몬스터 소재레어도 4판매가 640z소지 한도 99
발라하라의 꼬리. 크게 비틀린 독특한 형태가 땅속을 나아가는 추진력을 만든다.
얻는 곳 (몬스터) 9
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발라하라 | 하위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 100% | |
| 발라하라 | 하위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 발라하라 | 하위 | 갈무리 | 1 | 13% | |
| 발라하라 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 11% | |
| 발라하라 | 상위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 93% | |
| 발라하라 | 상위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 발라하라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 16% | |
| 발라하라 | 상위 | 갈무리 | 1 | 11% | |
| 발라하라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 7% |
방어구 제작 4
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 발라 | 몸통 ×1팔 ×1 | 하위 R2 |
| 발라α | 팔 ×1 | 상위 R5 |
| 발라β | 팔 ×1 | 상위 R5 |
무기 제작·강화 6
무기 6개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 발라글레이브Ⅱ R4 | 조충곤 | 강화 | ×1 |
| 발라랜스Ⅱ R4 | 랜스 | 강화 | ×1 |
| 발라버스트Ⅱ R4 | 건랜스 | 강화 | ×1 |
| 발라블레이드Ⅱ R4 | 한손검 | 강화 | ×1 |
| 발라해머Ⅱ R4 | 해머 | 강화 | ×1 |
| 발라호른Ⅱ R4 | 수렵피리 | 강화 | ×1 |