첨룡골
몬스터 소재레어도 6판매가 800z소지 한도 99
상위 대형 몬스터에서 얻을 수 있는 뼈 소재. 끝부분이 날카로워서 소재 본래의 강도를 그대로 살릴 수 있다.
얻는 곳 (몬스터) 3
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발라하라 | 상위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 30% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 30% | |
| 타마미츠네 | 상위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 30% |
방어구 제작 27
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 레이아β | 머리 ×2 | 상위 R5 |
| 게리오스α | 팔 ×1 | 상위 R5 |
| 레이아α | 머리 ×2 | 상위 R5 |
| 히라바미α | 허리 ×1 | 상위 R5 |
| 발라α | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 게리오스β | 팔 ×1 | 상위 R5 |
| 트리스β | 다리 ×1 | 상위 R5 |
| 쿡크α | 머리 ×1 | 상위 R5 |
| 거품노래 부엉이α | 머리 ×5 | 상위 R5 |
| 조사대의 귀걸이α | 머리 ×2 | 상위 R5 |
| 발라β | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 트리스α | 다리 ×1 | 상위 R5 |
| 쿡크β | 머리 ×1 | 상위 R5 |
| 히라바미β | 허리 ×1 | 상위 R5 |
| 푸포루β | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 푸포루α | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 아이루페이크α | 머리 ×5 | 상위 R5 |
| 하베스트α | 머리 ×1허리 ×1 | 상위 R5 |
| 레우스β | 머리 ×3 | 상위 R6 |
| 그라비드β | 머리 ×3 | 상위 R6 |
| 그라비드α | 머리 ×3 | 상위 R6 |
| 조사단α | 팔 ×2 | 상위 R6 |
| 레우스α | 머리 ×3 | 상위 R6 |
| 도베르α | 허리 ×4 | 상위 R7 |
| 젤레도로α | 머리 ×3몸통 ×3 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 15
무기 15개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 듀얼토마호크Ⅲ R6 | 쌍검 | 강화 | ×3 |
| 로트스피더Ⅲ R6 | 차지액스 | 강화 | ×3 |
| 메탈백파이프Ⅲ R6 | 수렵피리 | 강화 | ×3 |
| 버스터소드Ⅲ R6 | 대검 | 강화 | ×3 |
| 아기토Ⅰ R6 | 대검 | 제작 | ×5 |
| 아이언게일Ⅲ R6 | 조충곤 | 강화 | ×3 |
| 아이언액셀Ⅲ R6 | 슬래시액스 | 강화 | ×3 |
| 아이언어썰트Ⅲ R6 | 헤비보우건 | 강화 | ×3 |
| 아이언해머Ⅲ R6 | 해머 | 강화 | ×3 |
| 용천궁Ⅲ R6 | 활 | 강화 | ×3 |
| 철검 쥬네스Ⅲ R6 | 한손검 | 강화 | ×3 |
| 철도Ⅲ R6 | 태도 | 강화 | ×3 |
| 체인블리츠Ⅲ R6 | 라이트보우건 | 강화 | ×3 |
| 크롬드릴Ⅲ R6 | 랜스 | 강화 | ×3 |
| 트라이바요넷Ⅲ R6 | 건랜스 | 강화 | ×3 |