옥염석
채집물레어도 7판매가 1,720z소지 한도 99
기름 솟는 계곡에서 채굴 가능한 상위 광석. 뛰어난 장인만 다룰 수 있으며, 탄생하는 장비도 일품.
얻는 곳 (몬스터) 4
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그라비모스 | 상위 | 부위 파괴 | 등 | 1 | 40% |
| 그라비모스 | 상위 | 부위 파괴 | 왼쪽 다리 | 1 | 40% |
| 그라비모스 | 상위 | 부위 파괴 | 오른쪽 다리 | 1 | 40% |
| 그라비모스 | 상위 | 상처 파괴 | 1 | 20% |
방어구 제작 13
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 크라노다스α | 몸통 ×2 | 상위 R5 |
| 쿡크α | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 쿡크β | 몸통 ×1 | 상위 R5 |
| 크라노다스β | 몸통 ×2 | 상위 R5 |
| 아피α | 팔 ×1 | 상위 R5 |
| 잉곳α | 머리 ×1 | 상위 R6 |
| 그라비드β | 팔 ×1 | 상위 R6 |
| 그라비드α | 팔 ×1 | 상위 R6 |
| 지략의 안경α | 머리 ×1 | 상위 R6 |
| 아티어α | 허리 ×1 | 상위 R6 |
| 아즈즈α | 몸통 ×1 | 상위 R6 |
| 다마스크α | 다리 ×1 | 상위 R7 |
| 이그졸스γ | 머리 ×2 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 3
무기 3개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 팔라딘랜스Ⅰ R6 | 랜스 | 제작 | ×1 |
| 강철 피켈 R7 | 태도 | 제작 | ×1 |
| 마이닝피켈 R7 | 한손검 | 제작 | ×1 |