호흉조룡의 첨예발톱
몬스터 소재레어도 6판매가 2,988z소지 한도 99
수호룡 오도가론 아종의 예리한 발톱. 톱처럼 발달한 발톱은 무자비하게 표적을 찢는다.
얻는 곳 (몬스터) 6
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 부위 파괴 | 오른쪽 앞다리 | 1 | 100% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 부위 파괴 | 오른쪽 뒷다리 | 1 | 100% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 27% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 갈무리 | 1 | 18% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 15% | |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 14% |
방어구 제작 7
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 호흉조룡β | 머리 ×4몸통 ×3팔 ×2 | 상위 R6 |
| 호흉조룡α | 머리 ×4몸통 ×3팔 ×2 | 상위 R6 |
| 발바닥젤리장갑α | 팔 ×3 | 상위 R7 |
무기 제작·강화 7
무기 7개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 이계의 불꽃Ⅱ R6 | 차지액스 | 제작 | ×12 |
| 이계의 불꽃Ⅱ R6 | 차지액스 | 강화 | ×6 |
| 이계의 사슬낫Ⅱ R6 | 쌍검 | 강화 | ×6 |
| 이계의 삼고저Ⅱ R6 | 조충곤 | 제작 | ×12 |
| 이계의 삼고저Ⅱ R6 | 조충곤 | 강화 | ×6 |
| 이계의 총화Ⅱ R6 | 라이트보우건 | 강화 | ×6 |
| 이계의 회오리불꽃Ⅱ R6 | 랜스 | 강화 | ×6 |