호화룡의 꼬리
몬스터 소재레어도 4판매가 1,120z소지 한도 99
수호룡 리오레우스의 꼬리. 에너지의 영향으로 더욱 발달해 소재로 사용하기 아주 좋다.
얻는 곳 (몬스터) 10
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수호룡 리오레우스 | 하위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 93% | |
| 수호룡 리오레우스 | 하위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 수호룡 리오레우스 | 하위 | 갈무리 | 1 | 13% | |
| 수호룡 리오레우스 | 하위 | 타깃 보수 | 1 | 10% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 93% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 부패한 절단 부위 갈무리 | 1 | 40% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 27% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 갈무리 | 1 | 11% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 10% | |
| 수호룡 리오레우스 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 9% |
방어구 제작 4
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 호화룡 | 팔 ×1다리 ×1 | 하위 R4 |
| 호화룡β | 허리 ×2 | 상위 R6 |
| 호화룡α | 허리 ×2 | 상위 R6 |