염옥소의 가시+
몬스터 소재레어도 6판매가 3,720z소지 한도 99
누 이그드라의 질 좋은 가시. 한 번 찔렀다 빼면 주위 살까지 쑥 빼버리는 형태.
얻는 곳 (몬스터) 7
| 몬스터 | 랭크 | 얻는 방법 | 부위 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누 이그드라 | 상위 | 절단 부위 갈무리 | 1 | 38% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 부패 부위 갈무리 | 1 | 30% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 24% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 갈무리 | 1 | 18% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 16% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 타깃 보수 | 1 | 16% | |
| 누 이그드라 | 상위 | 상처 파괴 | 1 | 12% |
방어구 제작 6
| 시리즈 | 부위 (필요 개수) | 등급 |
|---|---|---|
| 이그졸스β | 머리 ×6팔 ×5 | 상위 R7 |
| 이그졸스α | 머리 ×6팔 ×5 | 상위 R7 |
| 이그졸스γ | 몸통 ×3다리 ×6 | 상위 R8 |
무기 제작·강화 7
무기 7개 보기
| 무기 | 종류 | 제작/강화 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 누 문어Ⅱ R7 | 헤비보우건 | 강화 | ×5 |
| 누 아시미노크Ⅱ R7 | 랜스 | 강화 | ×5 |
| 누 장위Ⅱ R7 | 슬래시액스 | 강화 | ×5 |
| 누 폴뤼프Ⅱ R7 | 대검 | 강화 | ×5 |
| 누 푸에자Ⅱ R7 | 차지액스 | 강화 | ×5 |
| 누 풀포Ⅱ R7 | 해머 | 강화 | ×5 |
| 누 호보트니체Ⅱ R7 | 라이트보우건 | 강화 | ×5 |