도샤구마
하위레어도 25부위방어력 최대 180
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도샤구마헬름 머리 · R2 | 16 → 36 | -3 | +2 | -1 | -1 | +4 | - | 벽수의 힘만족감 1모피의 고양 | |
| 도샤구마메일 몸통 · R2 | 16 → 36 | -3 | +2 | -1 | -1 | +4 | - | 벽수의 힘만족감 1모피의 고양 | |
| 도샤구마암 팔 · R2 | 16 → 36 | -3 | +2 | -1 | -1 | +4 | - | 회복 속도 1벽수의 힘모피의 고양 | |
| 도샤구마코일 허리 · R2 | 16 → 36 | -3 | +2 | -1 | -1 | +4 | - | 아이템 사용 강화 1벽수의 힘모피의 고양 | |
| 도샤구마그리브 다리 · R2 | 16 → 36 | -3 | +2 | -1 | -1 | +4 | - | 벽수의 힘만족감 1모피의 고양 | |
| 합계 | 80 → 180 | -15 | +10 | -5 | -5 | +20 | 만족감 3회복 속도 1아이템 사용 강화 1벽수의 힘 5부위모피의 고양 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
벽수의 힘 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 힘자랑Ⅰ 힘 겨루기 또는 상쇄 성공 시 일정 시간 기초 공격력+10
- 4부위 힘자랑Ⅱ 힘 겨루기 또는 상쇄 성공 시 일정 시간 기초 공격력+25