고어β
상위레어도 75부위방어력 최대 410
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고어헬름β 머리 · R7 | 60 → 82 | -2 | +3 | -1 | +2 | -1 | 31 | 전화위복 1비늘 겹치기 연구회피 성능 1흑식룡의 힘 | |
| 고어메일β 몸통 · R7 | 60 → 82 | -2 | +3 | -1 | +2 | -1 | 31 | 비늘 겹치기 연구회피 성능 2흑식룡의 힘 | |
| 고어암β 팔 · R7 | 60 → 82 | -2 | +3 | -1 | +2 | -1 | 22 | 체술 1비늘 겹치기 연구회피 성능 1흑식룡의 힘 | |
| 고어코일β 허리 · R7 | 60 → 82 | -2 | +3 | -1 | +2 | -1 | 32 | 체술 2비늘 겹치기 연구흑식룡의 힘 | |
| 고어그리브β 다리 · R7 | 60 → 82 | -2 | +3 | -1 | +2 | -1 | 311 | 비늘 겹치기 연구무아지경 1흑식룡의 힘움찔 감소 1 | |
| 합계 | 300 → 410 | -10 | +15 | -5 | +10 | -5 | 회피 성능 4체술 3전화위복 1무아지경 1움찔 감소 1비늘 겹치기 연구 5부위흑식룡의 힘 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
흑식룡의 힘 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 흑식일체Ⅰ 대형 몬스터와 대치 시 광룡증에 감염된다.
- 4부위 흑식일체Ⅱ 대형 몬스터와 대치 시 광룡증에 감염되며 공격력이 상승한다. 극복하면 추가로 공격력이 상승한다.