호쇄인룡β
상위레어도 85부위방어력 최대 430
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호쇄인룡헬름β 머리 · R8 | 66 → 86 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 31 | 수호룡의 방어호쇄인룡의 명맥쇄인자격 1파괴왕 1 | |
| 호쇄인룡메일β 몸통 · R8 | 66 → 86 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 3 | 수호룡의 방어호쇄인룡의 명맥쇄인자격 1속성 피해 내성 2 | |
| 호쇄인룡암β 팔 · R8 | 66 → 86 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 111 | 수호룡의 방어호쇄인룡의 명맥약점 특효 2 | |
| 호쇄인룡코일β 허리 · R8 | 66 → 86 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 21 | 수호룡의 방어호쇄인룡의 명맥쇄인자격 2 | |
| 호쇄인룡그리브β 다리 · R8 | 66 → 86 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 21 | 수호룡의 방어호쇄인룡의 명맥약점 특효 1속성 흡수 1 | |
| 합계 | 330 → 430 | +10 | 0 | -5 | 0 | -20 | 쇄인자격 4약점 특효 3속성 피해 내성 2파괴왕 1속성 흡수 1수호룡의 방어 5부위호쇄인룡의 명맥 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
호쇄인룡의 명맥 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 파괴 충동Ⅰ 대형 몬스터의 상처를 파괴하면 체력을 조금 회복한다
- 4부위 파괴 충동Ⅱ 대형 몬스터의 상처를 파괴하면 체력을 회복한다