호벽수
하위레어도 45부위방어력 최대 200
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호벽수헬름 머리 · R4 | 26 → 40 | -3 | +2 | -1 | -2 | +2 | 1 | 수호룡의 맥동벽수의 힘재난대처능력 1 | |
| 호벽수메일 몸통 · R4 | 26 → 40 | -3 | +2 | -1 | -2 | +2 | - | 수호룡의 맥동벽수의 힘재난대처능력 1방어력 DOWN 내성 1 | |
| 호벽수암 팔 · R4 | 26 → 40 | -3 | +2 | -1 | -2 | +2 | 1 | 수호룡의 맥동런너 1벽수의 힘 | |
| 호벽수코일 허리 · R4 | 26 → 40 | -3 | +2 | -1 | -2 | +2 | - | 수호룡의 맥동런너 1벽수의 힘재난대처능력 1 | |
| 호벽수그리브 다리 · R4 | 26 → 40 | -3 | +2 | -1 | -2 | +2 | - | 수호룡의 맥동런너 1벽수의 힘방어력 DOWN 내성 1 | |
| 합계 | 130 → 200 | -15 | +10 | -5 | -10 | +10 | 재난대처능력 3런너 3방어력 DOWN 내성 2수호룡의 맥동 5부위벽수의 힘 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
벽수의 힘 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 힘자랑Ⅰ 힘 겨루기 또는 상쇄 성공 시 일정 시간 기초 공격력+10
- 4부위 힘자랑Ⅱ 힘 겨루기 또는 상쇄 성공 시 일정 시간 기초 공격력+25