호쇄인룡
하위레어도 45부위방어력 최대 220
부위별 성능
| 방어구 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호쇄인룡헬름 머리 · R4 | 30 → 44 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 1 | 호쇄인룡의 명맥수호룡의 맥동쇄인자격 1 | |
| 호쇄인룡메일 몸통 · R4 | 30 → 44 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | - | 호쇄인룡의 명맥수호룡의 맥동쇄인자격 1속성 피해 내성 1 | |
| 호쇄인룡암 팔 · R4 | 30 → 44 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 1 | 호쇄인룡의 명맥수호룡의 맥동쇄인자격 1 | |
| 호쇄인룡코일 허리 · R4 | 30 → 44 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 11 | 호쇄인룡의 명맥수호룡의 맥동속성 피해 내성 1 | |
| 호쇄인룡그리브 다리 · R4 | 30 → 44 | +2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 1 | 호쇄인룡의 명맥수호룡의 맥동속성 피해 내성 1 | |
| 합계 | 150 → 220 | +10 | 0 | -5 | 0 | -20 | 쇄인자격 3속성 피해 내성 3호쇄인룡의 명맥 5부위수호룡의 맥동 5부위 |
시리즈·그룹 스킬 2
호쇄인룡의 명맥 시리즈 스킬 이 시리즈 5부위
- 2부위 파괴 충동Ⅰ 대형 몬스터의 상처를 파괴하면 체력을 조금 회복한다
- 4부위 파괴 충동Ⅱ 대형 몬스터의 상처를 파괴하면 체력을 회복한다
제작 소재
호쇄인룡암
- 수호룡의 비늘×2
- 수호룡세크레트의 깃털×2
- 수호룡의 피×1